Terug naar overzicht

baangegevens

baangegevens

bovenzijde pagina

baan A

baan B

baan C

course- en sloperating

 

                                            Princenbosch baan A geel
hole par s.i. AB s.i. CA heren geel dames rood jongens zwart meisjes oranje
   1  4    7    8     349      302       292       238
   2  5    5    6     482      398       472       388
   3  3    9   10     210      164       164       128
   4  4   13   14     317      273       273       225
   5  5    1    2     498      449       449       399
   6  3   15   16     140      121       121       114
   7  3   17   18     125      118       118       106
   8  4    3    4     337      287       287       247
   9  4   11   12     257      300       300       252
totaal 35    2815     2412      2476      2097

 

terug naar boven

 

 

                                        Princenbosch baan B rood
hole par s.i. AB s.i. BC heren geel dames rood jongens zwart meisjes oranje
   1  4    4    3     380      354       337       298
   2  3   10    9     163      152       152       137
   3  4    2    1     369      361       361       336
   4  4    6    5     317      269       254       207
   5  5    8    7     465      385       405       364
   6  4   18   17     277      235       235       190
   7  3   14   13     146      134       134       123
   8  3   16   15     158      145       145       135
   9  5   12   11     460      390       432       370
totaal 35    2735     2425      2455     2160

 

terug naar boven

 

 

                 Princenbosch baan C blauw
hole par s.i. BC s.i. CA heren geel dames rood
   1  5    8    7     442      387
   2  3   16   15     154      136
   3  5   18   17     464      387
   4  4   14   13     317      273
   5  3    6    5     156      133
   6  4   10    9     355      296
   7  4    4    3     354      308
   8  4    2    1     391      327
   9  5   12   11     442      381
totaal 37    3075     2628

 

terug naar boven

 

 

course- en sloperating lengte cr sr par
AB heren 5550 69,3 126 70
AB dames 4837 70,6 125 70
BC heren 5810 70,8 127 72
BC dames 5053 72,3 125 72
CA heren 5890 71,3 127 72
CA Dames 5040 71,8 127 72
AB jongens 4931 66,1 116 70
AB meisjes 4257 67,2 115 70

 

terug naar boven